Pole Sport
Kategorie | Name | Punkte | Jahr |
Amateur Pre-Novice (6-9 J.) | Anna Smolska | 31,7 | 2018 |
Amateur Novice Weiblich (10-14 J.) | Anna Smolska | 47,3 | 2017 |
Amateur Junior Weiblich (15-17 J.) | Linda Fischer | 29,9 | 2023 |
Amateur Junior Doubles (w/w) (15-17 J.) | Tabea Frenzel & Anastasia Budau | 10,8 | 2018 |
Amateur Senior Männer (18+) | Peter Böckle | 28,1 | 2017 |
Amateur Senior Männer (30+) | Christoph Wallner | 17,6 | 2022 |
Amateur Senior Frauen (18+) | Nina Ramroth-Stich | 40,0 | 2018 |
Amateur Senior Frauen (30+) | Tanja-Katharina Peterka | 27,3 | 2022 |
Amateur Masters Frauen (40+) | Mara Medzech | 27,4 | 2022 |
Amateur Masters Frauen (50+) | Annette Hamann | 11,7 | 2023 |
Amateur Senior Doppel (Frau/Frau) | Hermine & Emily Elflein | 29,4 | 2017 |
Professional Junior (15-17 J.) | Rüya-Alexandra Kutlar | 20,8 | 2017 |
Professional Masters Frauen (40+) | Sandra Kensey | 32,3 | 2016 |
Professional Masters Frauen (50+) | Carmen Seinwill | 17,0 | 2017 |
Professional Senior Frauen (18-39 J.) | Natalya Zhukovska | 44,4 | 2018 |
Professional Senior Männer (18-39 J.) | Albrecht Uhlig | 39,4 | 2017 |
Professional Senior Doppel (Frau/Frau) | Theresa Knauer & Carolin Wickles | 34,8 | 2023 |
Elite Novice Weiblich (10-14 J.) | Finja Rolshausen | 48,9 | 2022 |
Elite Novice Männlich (10-14 J.) | Antonio Bercovici | 31,7 | 2018 |
Elite Junior Weiblich (15-17 J.) | Annika Winkler | 48,6 | 2017 |
Elite Novice Doppel (w/w) (10-14 J.) | Maria Schwarz & Alyssa Schübelin | 26,3 | 2023 |
Elite Jugend Doppel (Weiblich/Weiblich) | Anna Stezanie Smolska Huck | 15,3 | 2019 |
Elite Senior Frauen (18-39 J.) | Lea Roth | 59,4 | 2017 |
Elite Senior Männer (18-39 J.) | Simon Koch | 44,8 | 2021 |
Elite Master Männer (40+) | Falko Rolf Walther | 28,7 | 2022 |
Elite Senior Doppel (Frau/Frau) | Amalia Lang & Kayla Lee Burch | 47,7 | 2019 |
Elite Senior Doppel (Frau/Mann) | Lea Roth & Simon Koch | 45,6 | 2021 |
Elite Masters Frauen (40+) | Yvonne Haug | 48,1 | 2016 |
Elite Masters Frauen (50+) | Yvonne Haug | 55,6 WR | 2017 |
Artistic Pole
Kategorie | Name | Punkte | Jahr |
Amateur Junior Mixed | Emma-Therese Kaufmann | 46,0 | 2022 |
Amateur Senior Frauen (18+) | Valerie Ruddat | 83,8 | 2019 |
Amateur Senior Doppel (Frau/Mann) | Maria Giebl & Leopold Stabbauer | 55,6 | 2019 |
Amateur Master Frauen (40+) | Sabrina Cicalini | 38,7 | 2023 |
Semi-Professional Senior Frauen (18+) | Irene Bückendorf | 76,2 | 2019 |
Semi-Professional Senior Männer (18+) | Peter Böckle | 63,0 | 2019 |
Semi-Professional Senior Doppel (18+) | Bea Vanessa Müller & Magdalena Tüpke | 80,3 | 2021 |
Semi-Professional Master Frauen (40+) | Rafaela Demuth | 49,3 | 2022 |
Professional Junior weiblich (15-17 J.) | Emma-Therese Kaufmann | 46,0 | 2023 |
Professional Senior Frauen (18+) | Caroline Lange | 85,6 | 2019 |
Professional Senior Männer (18+) | Antonny Christian Silva Gamboa | 52,6 | 2019 |
Professional Senior Doppel (18+) | Amalia Lang & Kayla Lee Burch | 90,3 | 2021 |
Professional Master Frauen (40+) | Steffi Klemm | 71,0 | 2022 |
Professional Master Männer (40+) | Falko Rolf Walther | 51,3 | 2022 |
Aerial Hoop
Kategorie | Name | Punkte | Jahr |
Amateur Novice Mixed (10-14 J.) | Louisa Fries | 27,9 | 2023 |
Amateur Junior Mixed (15-17 J.) | Luna Werner | 21,5 | 2023 |
Amateur Jugend Mixed Doppel | Janina Helena Pastoors & Ilvie Lente | 18,4 | 2023 |
Amateur Senior Frauen (18+) | Jennifer Schulz | 25,8 | 2022 |
Professional Senior Frauen (18+) | Lara Petzinger | 35,5 | 2023 |
Professional Senior Doppel (18+) | Genevieve Schermann & Verena Behnke | 34,1 | 2022 |
Elite Novice Mixed (10-14 J.) | Finja Rolshausen | 48,6 | 2022 |
Elite Junior Mixed (15-17 J.) | Finja Rolshausen | 34,8 | 2023 |
Elite Senior Frauen (18+) | Nicole Gouriya | 50,7 | 2022 |
Elite Doppel (18+) | Sophie Marie Geiger & Wiebke Schröder | 27,6 | 2023 |
Elite Master Frauen (40+) | Wiebke Schröder | 30,9 | 2023 |
Artistic Hoop
Kategorie | Name | Punkte | Jahr |
Amateur Junior Weiblich (15-17 J.) | Ilvie Lente | 39,7 | 2023 |
Amateur Senior Frauen (18+) | Jennifer Schulz | 50,3 | 2023 |
Amateur Senior Doppel (18+) | Katharina Maria Hennrich & Anne Kunz | 48,7 | 2022 |
Semi-Professional Senior Frauen (18+) | Stefanie Donner | 69,3 | 2021 |
Semi-Professional Senior Doppel (18+) | Christin Bauer & Milena Heller | 66,7 | 2022 |
Professional Senior Frauen (18+) | Nicole Gouriya | 85,7 | 2022 |
Professional Senior Doppel (18+) | Nicole Gouriya & Melina Trebert | 63,0 | 2022 |
Professional Master Frauen (40+) | Wiebke Schröder | 49,3 | 2022 |