AMATEUR PRE-NOVICE WEIBLICH (6-9 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Alexandra Dukart | 25,3 |
2 | Valeria Daines | 4,3 |
3 | Meryem Cinar | 3,6 |
AMATEUR NOVICE WEIBLICH (10-14 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Mailin Otto | 28,9 |
2 | Ashley-Sarnai Fritsch | 19,9 |
3 | Jolin Kari | 19,5 |
4 | Sarah Michelle Mengyi | 17,0 |
5 | Linda Fischer | 13,2 |
AMATEUR JUNIOR WEIBLICH (15-17 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Lina Antonia Günther | 19,6 |
2 | Rosa Stops | 18,2 |
3 | Alida-Nadine Marschall | 15,0 |
4 | Tanja Sofie Wichmann | 7,5 |
AMATEUR SENIOR FRAUEN (18-39 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Christin Bauer | 29,7 |
2 | Sabine Zirzow | 28,2 |
3 | Jasmin Faulstich | 27,7 |
4 | Marlene Weber | 27,0 |
5 | Astrid Hiller Blin | 25,4 |
6 | Ekaterina Wollmann | 24,1 |
7 | Clara Isabelle Häberer | 23,7 |
8 | Vicky Daeges | 20,4 |
9 | Christina Pollmann | 19,4 |
10 | Larissa Thiel | 12,1 |
AMATEUR SENIOR MÄNNER (18-39 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Leopold Stabbauer | 15,6 |
AMATEUR SENIOR DOPPEL (Frau/Frau)
Rang | Name | Punkte |
1 | Katharina Siekmann & Anke Elschner | 9,1 |
2 | Renee Kroll & Lara Schmellenkamp | 6,9 |
3 | Verena Brink & Marianne Dulieux | 6,9 |
AMATEUR MASTERS 40+ FRAUEN
Rang | Name | Punkte |
1 | Susanne Gahr | 23,5 |
2 | Silke Bitter | 19,1 |
3 | Laura Schäfer | 7,3 |
4 | Viktoria Wagmann | 1,3 |
PROFESSIONAL SENIOR MÄNNER (18-39 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Florian Bergmann | 11,9 |
PROFESSIONAL SENIOR FRAUEN (18-39 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Rieke Kanbach | 41,1 |
2 | Hanna Malyschkina | 40,2 |
3 | Jeannine Dunila Engelbrecht | 35,1 |
4 | Elena Trebert | 26,3 |
5 | Vivien Malzahn | 25,6 |
6 | Tatjana Lehmann | 24,3 |
7 | Mareike Eggers | 23,4 |
8 | Aileen Krähling | 20,8 |
9 | Lisa Frerichs | 19,4 |
10 | Simone Magnus | 9,4 |
PROFESSIONAL SENIOR DOPPEL (Frau/Frau)
Rang | Name | Punkte |
1 | Yvonne Christine Meyer & Valeria Hoffmann | 32,2 |
2 | Dóra Szöke & Anna-Janine Bertuleit | 22,4 |
PROFESSIONAL MASTERS 40+ FRAUEN
Rang | Name | Punkte |
1 | Irina Dück | 12,5 |
ELITE NOVICE WEIBLICH (10-14 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Anna Smolska | 39,7 |
2 | Finja Rolshausen | 33,7 |
3 | Maria Stumpf | 27,4 |
4 | Diana Kulik | 26,9 |
ELITE JUNIOR WEIBLICH (15-17 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Giovanna Laufer | 41,0 |
2 | Annika Winkler | 41,0 |
3 | Stefanie Huck | 16,5 |
ELITE JUGEND DOPPEL (Weiblich/Weiblich)
Rang | Name | Punkte |
1 | Anna Smolska & Stefanie Huck | 15,3 |
ELITE SENIOR MÄNNER (18-39 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Simon Koch | 41,1 |
2 | Nick Krämer | 26,2 |
ELITE MASTERS 40+ MÄNNER
Rang | Name | Punkte |
1 | Falko Rolf Walther | 14,2 |
ELITE SENIOR FRAUEN (18-39 J.)
Rang | Name | Punkte |
1 | Lea Roth | 59,3 |
2 | Jana Egger | 43,2 |
3 | Natalya Zhukovska | 37,0 |
4 | Iryna Eberle | 34,8 |
5 | Sina Kaiser | 31,8 |
6 | Anna Petukhova | 26,1 |
ELITE SENIOR DOPPEL (Frau/Frau)
Rang | Name | Punkte |
1 | Amalia Lang & Kayla Lee Burch | 47,7 |
2 | Julia Wahl & Bianca Schumayer | 40,5 |
ELITE MASTERS 40+ FRAUEN
Rang | Name | Punkte |
1 | Steffi Klemm | 41,9 |
2 | Wiebke Schröder | 30,1 |
ELITE MASTERS 40+ FRAUEN OPEN
Rang | Name | Punkte |
1 | Anna Emde | 17,4 |
ELITE MASTERS 50+ FRAUEN
Rang | Name | Punkte |
1 | Yvonne Haug | 43,3 |
2 | Sandra Kensy | 22,0 |
ARTISTIK POLE
AMATEUR SENIOR FRAUEN
Rang | Name | Punkte |
1 | Valerie Ruddat | 83,8 |
2 | Maren Eling | 46,6 |
3 | Katharina Henrich | 38,0 |
4 | BeaVanessa Müller | 31,0 |
5 | Erika Kraus | 29,8 |
AMATEUR SENIOR DOPPEL (Frau/Mann)
Rank | Name | Punkte |
1 | Maria Giebl & Leopold Stabbauer | 55,6 |
SEMI-PROFESSIONAL SENIOR MÄNNER
Rang | Name | Punkte |
1 | Peter Böckle | 63,0 |
SEMI-PROFESSIONAL SENIOR FRAUEN
Rang | Name | Punkte |
1 | Irene Bückendorf | 76,2 |
2 | Melina Trebert | 71,4 |
3 | Laura Leithaus | 54,6 |
PROFESSIONAL Männer
Rank | Name | Punkte |
1 | Antonny Christian Silva Gamboa | 52,6 |
PROFESSIONAL SENIOR FRAUEN
Rank | Name | Punkte |
1 | Caroline Lange | 85,6 |
PROFESSIONAL SENIOR DOPPEL (Frau/Frau)
Rank | Name | Punkte |
1 | Amalia Lang & Kayla Lee Burch | 84,8 |
PROFESSIONAL MASTERS 40+ FRAUEN OPEN
Rank | Name | Punkte |
1 | Anna Emde | 31,6 |
PROFESSIONAL MASTERS 40+ FRAUEN
Rank | Name | Punkte |
1 | Wiebke Schröder | 63,2 |
2 | Yvonne Haug | 63,0 |
3 | Regina Mattenklotz | 44,8 |
4 | Nadine Volmer | 39,2 |
ULTRA POLE
16+ FRAUEN
Rank | Name | |
1 | Jana Egger | |
2 | Sandy Muhl | |
3 | Natalya Zhukovska | |
4 | Silke Bitter |
16+ MÄNNER
Rank | Name | |
1 | Leopold Stabbauer | |
2 | Antonny Christian Silva Gamboa |